FORRE.NU · CupAvgjordBara medlemmar
Halloween Cup
Lördag 31 oktober·20:00–23:00·Fortnite Duo·Zero Build
Vinnare
Tru3dimensions & TikTok 2Maqz
175,0 p · Tru3dimensions & TikTok 2Maqz · 2 segrar · 52 kills
Poängtavlan
Slutresultat · Tru3dimensions & TikTok 2Maqz vann med 43,5 pNy match är inlagd
| # | Lag | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Segrar | Kills | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTTru3dimensions & TikTok 2Maqz Vinnare | 18,55:e | 28,04:e | 35,51:a | 26,53:e | 37,51:a | 29,02:a | 2 | 52 | 175,0 |
| 2 | MEMax_M & Elefantpung | 36,01:a | 20,05:e | 24,53:e | 20,56:e | 15,07:e | 15,58:e | 1 | 27 | 131,5 |
| 3 | CUCucumbaaaGG-Bratee & SoulEclipseX | 23,54:e | 11,09:e | 9,510:e | 30,02:a | 21,04:e | 34,01:a | 1 | 30 | 129,0 |
| Prisplatser ↑ | ||||||||||
| Prisplatser ↑ | ||||||||||
| 4 | MAMachokulturTuff-krigare1989 & mr.lonelý | 14,07:e | 33,01:a | 8,011:e | 20,54:e | 27,02:a | 14,07:e | 1 | 11 | 116,5 |
| 5 | STStormRunnersDiPsKiT-_- & Kingcocos666 | 12,08:e | 25,02:a | 10,09:e | 18,05:e | 18,05:e | 20,54:e | 0 | 1 | 103,5 |
| 6 | KDKenta & DALMAS_wenga | 29,52:a | 8,011:e | 20,55:e | 10,59:e | 25,03:e | 6,013:e | 0 | 21 | 99,5 |
| 7 | KLKgsaki & Lady_Faith85 | 10,010:e | 9,510:e | 26,02:a | 31,01:a | 6,013:e | 10,59:e | 1 | 8 | 93,0 |
| 8 | NANo Aim&MellbrellNoAimNoShame86 & MellBrell | 22,53:e | 12,08:e | 20,54:e | 14,07:e | 9,011:e | 8,011:e | 0 | 4 | 86,0 |
| 9 | JFJust For FunKung3en & Kvack_Kvack | 10,09:e | 22,53:e | 14,07:e | 12,08:e | 16,56:e | 7,012:e | 0 | 2 | 82,0 |
| 10 | MOMomsOnRampageHjorten & Tina1989J | 16,06:e | 17,06:e | 6,013:e | 9,010:e | 10,59:e | 16,06:e | 0 | 3 | 74,5 |
| 11 | RDrobban98765 & Deejayamme | 7,012:e | 14,07:e | 12,58:e | 8,511:e | 9,010:e | 18,55:e | 0 | 3 | 69,5 |
| 12 | ASaggelarsson & Skraeck_oedlan | 6,013:e | 6,013:e | 16,06:e | 6,013:e | 7,012:e | 23,03:e | 0 | 2 | 64,0 |
| 13 | HSHemliga SkorpornaMs_Skorpan_SWE & Hemlis86 | 9,011:e | 7,012:e | 10,012:e | 7,012:e | 12,08:e | 10,010:e | 0 | 6 | 55,0 |
| 14 | TSTOPIONE SERYOi Nov4 & lilgamer090 | 5,014:e | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 5,0 |
Lika poäng avgörs av flest segrar → flest kills → bäst snittplacering.
Kvällens topp
hela kvällen
Flest kills
52kills
TTTru3dimensions & TikTok 2Maqz
tvåa: Cucumbaaa 30
Flest segrar
2segrar
TTTru3dimensions & TikTok 2Maqz
match 3 och 5
Första blodet
3gånger
MEMax_M & Elefantpung
match 1, 4 och 6
Bästa match
37,5p
TTTru3dimensions & TikTok 2Maqz
match 5 · 1:a med 11 kills Kvällen lör 31 okt
ny nyckel varje match- 19:30 Check-intill 19:50 klar
- 19:50 Key match 1 klar
- 20:00 1:a Max_M & Elefantpung
- 20:25 1:a Machokultur
- 20:50 1:a Tru3dimensions & TikTok 2Maqz
- 21:15 1:a Kgsaki & Lady_Faith85
- 21:40 1:a Tru3dimensions & TikTok 2Maqz
- 22:05 1:a Cucumbaaa
- 22:40 Priser Tru3dimensions & TikTok 2Maqz vann
- 23:00 Slut klar
Poäng
alla 6 matcher räknas1:a30
2:a25
3:e22
4:e20
5:e18
6:e16
7:e14
8:e12
9:e10
10:e9
11:e8
12:e7
13:e6
14:e5
15:e4
16:e3
17:e2
18:e +1
Kill 0,5 p
Första blodet +2 p Duons kills läggs ihop
Lika: segrar → kills → snittplacering
Priser
pott 18 000 V-Bucks1Vinnarduon
Tru3dimensions & TikTok 2Maqz · 2 x 5000
2Tvåan
Max_M & Elefantpung · 2 x 2000
3Trean
Cucumbaaa · 2 x 2000
Ett pris till. Mer säger vi inte.
Regler
allt som gäller- Duo, två forre-medlemmar med kopplat Epic-konto
- Zero Build · EU-servrar
- Ingen streamsniping, ingen teaming
- Nyckeln delas inte. Den bär ditt namn.
- Värden spelar in. Du behöver inte ladda upp något.